グループホームふじのみね
当グループホームでは、その人の持っている力を存分に発揮していただきながら、その人らしくより豊かで充実した生活が送れるよう、スタッフが影となって支援しています。 決められたルールやスケジュールなどで1日が終わるのではなく、食事作りや掃除、洗濯などできることはご自分で、お互いに助け合いながら、自宅にいるのとそう変わりないごく当たり前の生活が送れるという、 認知症の方にとっての安心できる暮らしの場となっています。
事業所の概要
所在地 | 滋賀県長浜市醍醐町235番地 | |
---|---|---|
TEL | 0749-74-8858 | |
FAX | 0749-74-8859 | |
最大利用人数 | 本館9名、新館9名 合計18名 | |
開設年月日 | 平成17年9月2日(本館) 平成23年4月1日(新館) | |
職員数 | 管理者1名、計画作成担当者2名、介護従業者22名、看護職員 | |
医療連携施設 | 嶋田ファミリークリニック(内科) 長浜赤十字病院 彦根中央病院 中村歯科医院 | |
連携施設 | 特別養護老人ホーム 奥びわこ | |
設備 | (本館) | 各居室 : エアコン、介護用ベッド、クローゼット完備、畳 ホール : 床暖、エアコン、空気清浄機 |
(新館) | 各居室 : 床暖、エアコン、介護用ベッド、クローゼット完備 ホール : 床暖、エアコン、空気清浄機 |
施設近くの雰囲気
七尾山の麓にあり、緑に囲まれた閑静な所です。鳥のさえずりもよく聞こえます。近くにはお寺もあり、天気の良い日にはベランダからびわ湖も見えます。
ご利用の対象
ご利用いただける方
長浜市、米原市、日野町在住の方 要支援2もしくは要介護1〜5でかつ認知症の診断のある方 本館 1床空きあり 新館 満床
ご利用料金
◎入所(月額)介護保険内サービス | ||||
分 類 | 項 目 | ご利用金額 | 備 考 | |
1割負担の方 | 2割負担の方 | |||
基本分 | 要支援2 | 22,663円 | 45,326円 | 1ヶ月を30日 として算出 |
要介護1 | 22,785円 | 45,569円 | ||
要介護2 | 23,850円 | 47,699円 | ||
要介護3 | 24,580円 | 49,159円 | ||
要介護4 | 25,066円 | 50,132円 | ||
要介護5 | 25,553円 | 51,106円 | ||
加算分 | 初期加算 | 31円/日 | 61円/日 | 利用開始から 30日間のみ |
医療連携体制加算 | 40円/日 | 79円/日 | 要支援2は除く | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 | 6円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 12円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬合計単位の11.1% |
介護保険外サービス | ||
項目 | ご利用金額 | 備考 |
居住費 | 57,000円 | |
食材費 | 50,400円 | 1,680円/日×30日 として計算 |
共同で日常生活に 要する管理費用費 | 42,000円 |
介護保険内サービス | ||||
分類 | 項目 | ご利用金額 | 備考 | |
1割負担の方 | 2割負担の方 | |||
基本分 | 要支援2 | 784円 | 1,568円 | 1ヶ月を30日として算出 |
要介護1 | 788円 | 1,576円 | ||
要介護2 | 825円 | 1,649円 | ||
要介護3 | 849円 | 1,698円 | ||
要介護4 | 865円 | 1,730円 | ||
要介護5 | 882円 | 1,763円 | ||
加算分 | 医療連携体制加算 | 40円/日 | 79円/日 | 要支援2は除く |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 12円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬合計単位の11.1% |
介護保険外サービス | ||
項目 | ご利用金額 | 備考 |
居住費 | 1,900円 | |
食材費 | 1,680円 | |
共同で日常生活に 要する管理費用費 | 1,400円 |
※ショートステイは居室に空室がある場合のみご利用可能です。